Browsergames of the Year
2011 (Jury Awards) | 2011 (User Awards) | 2009 | |
---|---|---|---|
Gesamtwertung | x | x | Wewaii |
Spielspaß | x | x | Jupiter Jump |
beste Grafik | Miramagia | Lord of Ultima | Pirate Galaxy |
Community | x | Howrse | |
beste Erweiterung | Khan Wars | The West | x |
bestes Klassikspiel | Travian | Desert Operations | |
beste Technik | Battlestar Galactica Online | Lord of Ultima | |
beste Story | x | x | Stone Age Kings |
bestes Actionspiel | Battlestar Galactica Online | Warpfire: Thurmalite Wars | Pirate Galaxy |
bestes Strategiespiel | Die Siedler Online | Ikariam | Stone Age Kings |
bestes Sportspiel | Tiger Woods PGA Tour Online | 11×11 Online Football manager | Open Online Golf Challenge |
beste Wirtschaftssimulation | CityVille | Wewaii | Gilde 1400 |
bestes Rollenspiel | SevenLands | Schulterglatze | Shakes & Fidget |
bestes Gelegenheitsspiel | MaxPow | OhMyDollz | My Free Farm |
bestes Portal | Bigpoint | POPMOG | x |
bestes Development Studio | Zynga | EA Phenomic | x |
bestes Hobby Projekt | Fliplife | Dragosien: Land der Drachen | Open Online Golf Challenge |
Publikumspreis 10.000+ | x | x | Goodgame Poker |
Publikumspreis 1.000-10.000 | x | x | Supremacy 1914 |
Publikumspreis unter 1.000 | x | x | Ondarun 2 |
2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|
Gesamtwertung | The West | Travianer | Kapiland |
Spielspaß | The West | Travianer | Die Stämme |
beste Grafik | Gilfor’s Tales | Arthic | goalunited |
Community | x | x | World of Crime |
Jury Preis | x | x | Spacetale |
beste Spielidee | The West | Weewar | x |
beste Technik | Zaar | Travianer | x |
beste Story | Verschwörung in Ferdok | Cthulhu Nation | x |
bestes Actionspiel | Quake Live | Arthic | x |
bestes Strategiespiel | Khan Wars | Skaph.com | x |
bestes Sportspiel | Ballersunited | Fussballcup 2 | x |
beste Wirtschaftssimulation | Howrse | Kapi-Regnum | x |
bestes Rollenspiel | The West | Travianer | x |
bestes Gelegenheitsspiel | Wauies | Kuwis | x |
bester Newcomer | Pennergame | Weewar | x |
bestes Hobby Projekt | TowerWars | Xhodon | x |
Publikumspreis 10.000+ | Howrse | Kapi-Regnum | x |
Publikumspreis 1.000-10.000 | Dragosien – Land der Drachen | Project: World War | x |
Publikumspreis unter 1.000 | NeaGora | Ritterheere im Mittelalter | x |
Dies ist eine Liste von (fast) allen Gewinnern jeglicher Kategorien des jährlich stattfindenden Browsergame of the Year Award. Sowohl ausgewählte Jury Mitglieder als auch ihr, das Publikum, können im ersten Schritt ihr Lieblingsspiel für jede Kategorie vorschlagen. Im nachfolgenden Schritt werden die Stimmen dann zusammengezählt und ausgewertet. Nach einem Monat nach Beginn der Einsendungen werden dann die Browsergame of the Year Gewinner in allen Kategorien bekanntgegeben.
Die Liste ist leider nicht ganz vollständig. Wenn ihr noch Einträge wisst, könnt ihr uns das gerne per Kontaktformular mitteilen. Nach unseren Recherchen haben wir leider nicht mehr Spiele zusammenbekommen. Auch haben wir noch nicht alle aufgeführten Spiele bei uns aufgenommen. Sobald wir kostenlose Browserspiele aus der Liste bei uns aufnehmen, werden wir sie hier natürlich nachtragen.
Diese Liste haben wir erstellt, um euch einfach mal einen genauen Überblick zu geben, welche Spiele bereits am Browsergame of the Year Award teilgenommen und schließlich gewonnen haben.